Hoppa yfir valmynd

Komur

7 flug til Akureyrarflugvallar

Apríl 2025
MÞMFFLS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
07:55 Reykjavík FI30 Icelandair Lent 07:48
10:40 Reykjavík FI34 Icelandair Lent 10:29
13:25 Reykjavík FI38 Icelandair Lent 13:17
14:15 Grímsey FNA537 Norlandair Lent 14:14
16:15 Reykjavík FI48 Icelandair Lent 16:08
17:35 Þórshöfn FNA567 Norlandair Lent 17:25
19:00 Reykjavík FI50 Icelandair Lent 18:56

* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.