Umdæmi og flugvellir
Félagið stendur fyrir rekstri 11 áætlunarflugvalla og 35 lendingarstaða á Íslandi, sem er skipulagt í fjögur umdæmi til að auðvelda stjórnun og rekstur. Hverju umdæmi er stýrt af umdæmisstjóra sem ber ábyrgð á daglegum rekstri og þjónustu við flugvelli og lendingarstaði innan síns svæðis.
- Umdæmi 1 – höfuðstöðvar á Reykjavíkurflugvelli.
Umdæmisstjóri er Viðar Jökull Björnsson - Umdæmi 2 – höfuðstöðvar á Ísafjarðarflugvelli.
Umdæmisstjóri er Páll Janus Hilmarsson - Umdæmi 3 – höfuðstöðvar á Akureyrarflugvelli.
Umdæmisstjóri er Hjördís Þórhallsdóttir - Umdæmi 4 – höfuðstöðvar á Egilsstaðaflugvelli.
Umdæmisstjóri er Ásgeir Rúnar Harðarsson
Flugvellir innanlands og lendingarstaðir
Umdæmi 1 | Umdæmi 2 | Umdæmi 3 | Umdæmi 4 |
---|---|---|---|
Bakki | Bíldudalur | Akureyri | Djúpivogur |
Búðardalur | Gjögur | Blönduós | Egilsstaðir |
Flúðir | Hólmavík | Grímsey | Fagurhólsmýri |
Hella | Ísafjörður | Grímsstaðir | Höfn í Hornafirði |
Húsafell | Reykhólar | Herðubreiðarlindir | Norðfjörður |
Hveravellir | Reykjanes | Húsavík | Vopnafjörður |
Kaldármelar | Þingeyri | Kópasker | |
Kerlingafjöll | Melgerðismelar | ||
Kirkjubæjarklaustur | Raufarhöfn | ||
Nýidalur | Reykjahlíð | ||
Reykjavík | Sauðárkrókur | ||
Rif | Þórshöfn | ||
Sandskeið | |||
Skálavatn | |||
Skógarsandur | |||
Stóri - Kroppur | |||
Stykkishólmur | |||
Vestmannaeyjar | |||
Vík | |||
Þórsmörk |
Nánari upplýsingar má finna í Flugmálahandbók Íslands